ÀÊÃÂ ïðåäñòàâëåíû ìîäåëÿìè àïïàðàòîâ óêàçàííûìè â ïðàéñ ëèñòå. (ïîçèöèè ¹ 20-34)
Íàèìåíîâàíèå | Ìîùíîñòü ÊÂò | ÊÏÄ% íå ìåíåå | Ðàñõîä ãàçà max | |
1 | ÊÑÃÊ - 12,5 çàêð. êàì. Ñãîðàíèÿ | 12,5 | 90 | 1,48 |
2 | ÀÎÃÂ-7 "Eurosit" | 7 | 89 | 0,76 |
3 | ÀÎÃÂ – 11,6-3 "Eurosit" | 11,6 | 89 | 1,2 |
4 | ÀÎÃÂ-11,6 "ÑÀÁÊ" | 11,6 | 89 | 1,2 |
5 | ÀÎÃÂ-11,6 "Ñèãíàë" | 11,6 | 89 | 1,2 |
6 | ÀÎÃÂ-11,6 (Ð) ÑÀÁÊ | 11,6 | 89 | 1,2 |
7 | ÀÎÃÂ -11,6 "Eurosit" | 11,6 | 89 | 1,2 |
8 | ÀÎÃÂ – 11,6 -1(Ì) "Eurosit" | 11,6 | 89 | 1,2 |
9 | ÀÎÃÂ – 11,6 -1(Á) "Eurosit" | 11,6 | 89 | 1,2 |
10 | ÀÎÃÂ-17,4 "ÑÀÁÊ" | 17,4 | 89 | 1,8 |
11 | ÀÎÃÂ -17,4 "Eurosit" | 17,4 | 89 | 1,8 |
12 | ÀÎÃÂ -17,4 (Ð) ÑÀÁÊ | 17,4 | 89 | 1,8 |
13 | ÀÎÃÂ -17,4 (Ì) "Eurosit" | 17,4 | 89 | 1,8 |
14 | ÀÎÃÂ -17,4 (Á) "Eurosit" | 17,4 | 89 | 1,8 |
15 | ÀÎÃÂ – 23,2 "ÑÀÁÊ" | 23,2 | 89 | 2,35 |
16 | ÀÎÃÂ - 23,2 "Eurosit" | 23,2 | 89 | 2,35 |
17 | ÀÎÃÂ - 23,2 (Á) "Eurosit" | 23,2 | 89 | 2,35 |
18 | ÀÎÃÂ - 23,2 (Ì) "Eurosit" | 23,2 | 89 | 2,35 |
19 | ÀÎÃÂ - 29 "Eurosit" | 29 | 89 | 2,9 |
20 | ÀÊÃÂ -11,6 (Ð) ÑÀÁÊ ÃÂÑ ÌÅÄÜ | 11,6 | 89 | 1,2 |
21 | ÀÊÃÂ -11,6 "ÑÀÁÊ" êîíòóð ÃÂÑ | 11,6 | 89 | 1,2 |
22 | ÀÊÃÂ -11,6 "Eurosit" êîíòóð ÃÂÑ | 11,6 | 89 | 1,2 |
23 | ÀÊÃÂ - 11,6 - 1(Ì) "Eurosit" | 11,6 | 89 | 1,2 |
24 | ÀÊÃÂ - 11,6 - 1(Á) "Eurosit" | 11,6 | 89 | 1,2 |
25 | ÀÊÃÂ-17,4 "ÑÀÁÊ" êîíòóð ÃÂÑ | 17,4 | 89 | 1,8 |
26 | ÀÊÃÂ -17,4 "Eurosit" êîíòóð ÃÂÑ | 17,4 | 89 | 1,8 |
27 | ÀÊÃÂ -17,4 (Ð) ÑÀÁÊ ÃÂÑ ìåäíûé | 17,4 | 89 | 1,8 |
28 | ÀÊÃÂ -17,4 (Ì) "Eurosit" êîíòóð ÃÂÑ ìåäíûé | 17,4 | 89 | 1,8 |
29 | ÀÊÃÂ -17,4 (Á) "Eurosit" êîíòóð ÃÂÑ ìåäíûé | 17,4 | 89 | 1,8 |
30 | ÀÊÃÂ – 23,2 "ÑÀÁÊ" êîíòóð ÃÂÑ | 23,2 | 89 | 2,35 |
31 | ÀÊÃÂ – 23,2 "Eurosit" êîíòóð ÃÂÑ | 23,2 | 89 | 2,35 |
32 | ÀÊÃÂ – 23,2 (Á)"Eurosit" êîíòóð ÃÂÑ ìåäíûé | 23,2 | 89 | 2,35 |
33 | ÀÊÃÂ – 23,2 (Ì) "Eurosit" êîíòóð ÃÂÑ ìåäíûé | 23,2 | 89 | 2,35 |
34 | ÀÊÃÂ – 29 "Eurosit" êîíòóð ÃÂÑ ìåäíûé | 29 | 89 | 2,9 |
35 | ÈØÌÀ-12,5ÁÑ | 12,5 | 90 | 1,48 |
36 | ÈØÌÀ-12,5 ÁÑÊ êîíòóð ÃÂÑ | 12,5 | 90 | 1,48 |
37 | ÈØÌÀ-25 Ó | 25 | 90 | 3 |
38 | ÈØÌÀ-25 "Nova Sit" | 25 | 90 | 3 |
39 | ÈØÌÀ-31,5 Ó | 31,5 | 90 | 3,7 |
40 | ÈØÌÀ-31,5 "Nova Sit" | 31,5 | 90 | 3,7 |
41 | ÈØÌÀ-40 Ó | 40 | 90 | 4,7 |
42 | ÈØÌÀ-40 "Nova Sit" | 40 | 90 | 4,7 |
43 | ÈØÌÀ-50 Ó | 48 | 90 | 5,6 |
44 | ÈØÌÀ-50 "Nova Sit" | 48 | 90 | 5,6 |
45 | ÈØÌÀ-63 Ó2 | 63 | 92 | 7 |
46 | ÈØÌÀ-63 "Elletro Sit" | 63 | 92 | 7 |
47 | ÈØÌÀ-80 Ó2 | 80 | 91 | 9 |
48 | ÈØÌÀ-80 "Elletro Sit" | 80 | 91 | 9 |
49 | ÈØÌÀ-100 Ó2 | 95 | 91 | 10,6 |
50 | ÈØÌÀ-100 "Elletro Sit" | 95 | 91 | 10,6 |
ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍÍÈÊÈ ÀÎÃÂ, ÀÊÃÂ.
Âñå ìîäèôèêàöèè àïïàðàòîâ èìåþò ñòàëüíîé òåïëîîáìåííèê, âûïîëíåííûé èç ñòàëè òîëùèíîé 1,5 ìì ñ òðóáíûì ãàçîõîäîì òðóáà 42?2,0 ñòàëü 10 øîâí. è òóðáóëèçàòîðàìè (êîìáèíèðîâàííûå àïïàðàòû äîïîëíèòåëüíî èìåþò êîíòóð äëÿ ïîäîãðåâà ïðîòî÷íîé âîäû:çìååâèê ñòàëüíîé äèàì. 15 ìì., èëè ìåäíûé 14?1,0(0,8) â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè.